項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品久久国产精品99 | 久久AV无码AV喷吹AV高潮 | 国产美女久久精品香蕉 | 无码日本精品XXXXXXXXX | 99精品国产在热久久婷婷 | 麻豆午夜福利国产高潮偷啪 |
乌审旗 | 霍山县 | 琼结县 | 原阳县 | 承德市 | 扶沟县 |
香格里拉县 | 阳朔县 | 嫩江县 | 集安市 | 通城县 | 平乐县 |
安吉县 | 汉中市 | 偃师市 | 祥云县 | 虎林市 | 井陉县 |